Report: individuals: number of days between birth and death

         Description: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Matches 101 to 150 of 277   » Comma-delimited CSV file

«Prev 1 2 3 4 5 6 Next»

# Person ID Last Name First Name Birth Date Death Date Number_of_days Living Tree
101 I178  ZUURDEEG  Willem Carel  12 Dec 1836  12 Nov 1905  25171  zuurdeeg 
102 I045  ODOE  Sara  07 Nov 1678  15 Jul 1747  25086  zuurdeeg 
103 I083  SUURDEEG  Sara  11 Nov 1739  26 Jun 1808  25064  zuurdeeg 
104 I260  ZUURDEEG  Johanna Frederika  28 Aug 1858  02 Feb 1927  24994  zuurdeeg 
105 I154  KRAMER  Johanna  05 Mar 1740  13 Jul 1808  24966  zuurdeeg 
106 I139  SUURDEEG  Jacobus  14 Jan 1746  24 Feb 1814  24877  zuurdeeg 
107 I184  ZUURDEEG  Nellie  01 Oct 1931  15 Aug 1999  24790  zuurdeeg 
108 I549  SCHAFFER  Anna Christina  12 Nov 1880  30 Aug 1948  24762  zuurdeeg 
109 I127  ZUURDEEG  Jacoba  13 Jun 1802  27 Mar 1870  24759  zuurdeeg 
110 I450  PAARDEKOOPER  Adrianus Petrus  19 Jan 1887  10 Oct 1954  24735  zuurdeeg 
111 I162  COPPIJ  Cornelia  07 Jan 1858  14 Dec 1924  24447  zuurdeeg 
112 I217  ZUURDEEG  Diderik Boudewijn Paulus  28 Apr 1825  20 Dec 1891  24342  zuurdeeg 
113 I1  SÖHNGEN  JOHANNES FREDERIK ADOLF JACOBUS  25 Jun 1866  19 Nov 1932  24253  zuurdeeg 
114 I066  ZUURDEEG  Elisabeth  15 Apr 1709  30 Aug 1775  24243  zuurdeeg 
115 I617  DE ZEEUW  Pieter  07 Oct 1787  14 Feb 1854  24236  zuurdeeg 
116 I546  HARDEMAN  Lammert  05 Mar 1938  22 Jan 2004  24064  zuurdeeg 
117 I023  ZUURDEEG  Pieter Segers  21 Oct 1674  31 May 1740  23963  zuurdeeg 
118 I006  DOMHOF  Georgine Jacoba  26 Jul 1936  12 Dec 2001  23880  zuurdeeg 
119 I306  DEE  Leendert  02 Nov 1899  22 Jan 1965  23822  zuurdeeg 
120 I238  ZUURDEEG  Jan Boudewijn  02 Aug 1838  31 Jul 1903  23738  zuurdeeg 
121 I256  NEEB  Johanna Frederika  19 Jun 1828  21 Feb 1893  23623  zuurdeeg 
122 I161  ZUURDEEG  Willem Frederik  08 May 1860  11 Dec 1924  23592  zuurdeeg 
123 I271  ZUURDEEG  Johan Wilhelm  11 Nov 1879  22 Mar 1944  23507  zuurdeeg 
124 I320  ZUURDEEG  Frans  05 Jun 1911  31 May 1975  23371  zuurdeeg 
125 I489  BUCHNER  Karel Hendrik  20 Feb 1854  03 Nov 1917  23266  zuurdeeg 
126 I276  ZUURDEEG  Charles Wilhelm  12 Feb 1882  24 Aug 1945  23203  zuurdeeg 
127 I298  ENGELS  Helene  24 Oct 1874  12 Feb 1938  23121  zuurdeeg 
128 I269  ZUURDEEG  Frederik Carel  11 Sep 1873  22 Oct 1936  23051  zuurdeeg 
129 I102  BOUWMAN  Lijdia  18 Jan 1746  22 Jan 1809  23014  zuurdeeg 
130 I268  ZUURDEEG  Jan Boudewijn  16 Jun 1872  10 Feb 1935  22883  zuurdeeg 
131 I289  ZUURDEEG  Willem Frederik  05 Nov 1886  23 Apr 1949  22814  zuurdeeg 
132 I401  VAN RIETSCHOTEN  Clasina Adriana  07 Apr 1931  16 Jul 1993  22746  zuurdeeg 
133 I213  ZUURDEEG  Maria Johanna Adriana  19 Nov 1820  26 Jan 1883  22713  zuurdeeg 
134 I275  ZUURDEEG  Alexander Hendrik  21 Feb 1880  02 Apr 1942  22685  zuurdeeg 
135 I261  MANDEN  Ellardus Franciscus  31 May 1856  02 Oct 1917  22403  zuurdeeg 
136 I084  ROOSENDAAL  Stijntje  01 Jun 1703  10 Aug 1764  22351  zuurdeeg 
137 I195  KOOIJ  Jacobus  16 Jan 1817  20 Dec 1877  22253  zuurdeeg 
138 I642  van ONZEN  Leendert  19 Apr 1917  30 Sep 1977  22079  zuurdeeg 
139 I109  BROEKHOFF  Catharina Wilhelmina  05 May 1788  13 Aug 1848  22014  zuurdeeg 
140 I607  De BOER  Roelofje  22 Apr 1930  19 Feb 1989  21488  zuurdeeg 
141 I331  VAN VLIJMEN  Johannes Arnoldus  30 Jul 1912  03 May 1971  21461  zuurdeeg 
142 I241  ZUURDEEG  Paulus Jacobus  09 Dec 1841  17 Mar 1900  21282  zuurdeeg 
143 I091  ZUURDEEG  Paulus Johannes Boudewijn  08 Nov 1801  14 Oct 1859  21159  zuurdeeg 
144 I176  ZUURDEEG  Willem Frederik  12 Mar 1854  22 Jan 1912  21134  zuurdeeg 
145 I363  VAN DER MOST  Jan Willem  06 Nov 1944  09 Sep 2002  21126  zuurdeeg 
146 I335  VAN DER LINDEN  Geertrui  23 Apr 1887  27 Jan 1945  21098  zuurdeeg 
147 I174  ZUURDEEG  Willem Frederik  20 May 1906  03 Dec 1963  21016  zuurdeeg 
148 I152  ZUURDEEG  Paulus  27 Jun 1761  09 Jan 1819  21014  zuurdeeg 
149 I311  BUCHNER  Mathilde Henriette Suzanna  23 Feb 1884  28 Apr 1941  20883  zuurdeeg 
150 I149  ZUURDEEG  Paulus Jacobus  16 Jan 1810  03 Mar 1867  20865  zuurdeeg 


«Prev 1 2 3 4 5 6 Next»