Report: all occuring places, including place levels

         Description: all occuring places, including place levels


Matches 101 to 150 of 203   » Comma-delimited CSV file

«Prev 1 2 3 4 5 Next»

# Place Longitude Latitude Notes ID
101 Le Havre, Haute-Normandie, France  0.1065027  49.4925909    13 
102 Leiden Groenesteeg  4.5034825801849365  52.15724984733025  Begraafplaats Leiden Groenesteeg  182 
103 Leiden Hoogduitsekerk  4.493926200000033  52.1603216    52 
104 Leiden Hooglandsekerk  4.4945499  52.1577876    20 
105 Leiden Loodskerk / Waardkerk  4.502162933349609  52.15877094532498    22 
106 Leiden Marekerk  4.4902147  52.1620723  The Marekerk is a 17th-century Protestant church in the Dutch city of Leiden.

http://www.marekerk.nl/
 
24 
107 Leiden Pieterskerk  4.4878028  52.157481    19 
108 Leiden Waalsekerk  4.4887198  52.1593597    21 
109 Leiden, Zuid Holland, Netherlands  4.4901527  52.1610869    18 
110 Leiderdorp, Zuid Holland, Netherlands  4.5313489  52.1614471    25 
111 Leidschendam, Zuid Holland, Netherlands  4.4003218  52.0788786    229 
112 Lekkum, Friesland, Netherlands  5.8205528  53.2250297    81 
113 Lisse, Zuid Holland, Netherlands  4.5520392  52.256274    58 
114 Loenen aan de Vecht, Utrecht, Netherlands  5.0230287  52.2091035    184 
115 Maarssen, Utrecht, Netherlands  5.0379180908203125  52.1373628488223   
116 Maasland, Zuid Holland, Netherlands  4.2722152  51.9376898    70 
117 Maasniel, Limburg, Netherlands  6.0138585  51.1992825    154 
118 Macon, Bourgogne, France  4.833486  46.30415    11 
119 Malang, Indonesie  112.626503  -7.981894    124 
120 Medemblik, Noord Holland, Netherlands  5.1024726  52.7718495    75 
121 Meerssen,Limburg, Netherlands  5.7533338  50.8850408    166 
122 Melkendorf, Bayern, Deutchland  11.4226191  49.9413334    133 
123 Miami, Florida, USA  -80.190262  25.774252    161 
124 Middelburg, Zeeland, Netherlands  3.6148994  51.5014465    128 
125 Modjokerto, Indonesie  112.431  -7.472899    109 
126 Monnikkendam, Noord Holland, Netherlands  5.0392316  52.4555687    233 
127 Montreal, Quebec, Canada  -73.639076  45.545447    137 
128 Naaldwijk, Zuid Holland, Netherlands  4.207635  51.9924893    223 
129 Neuss, Nordrhein-Westfalen, Deutchland  6.692889  51.200278    90 
130 New Orleans, Louisiana, USA  -90.069003  29.953238    140 
131 Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France  7.2662018  43.7034064    96 
132 Nieuwendam, Noord Holland, Netherlands  4.9390282  52.3918231    147 
133 Nijmegen, Gelderland, Netherlands  5.858651  51.8416922    60 
134 NL - FR        179 
135 NL - FR - EN/US        175 
136 Noordwijk, Zuid Holland, Netherlands  4.4483113  52.2343933    185 
137 Oegstgeest, Zuid Holland, Netherlands  4.4708  52.1837587    87 
138 Oirshot, Noord-Brabant, Netherland        239 
139 Oosterbeek, Gelderland, Netherlands  5.841879  51.9876548    151 
140 Oosterhout, Noord Brabant,Netherlands  4.8608524  51.6447176    126 
141 Opheusden, Gelderland, Netherlands  5.629784  51.9337078    80 
142 Oyo State, Nigeria, Africa    150 
143 Palatine, Illinois, USA  -88.048561  42.114832    160 
144 Papegaaibolwerk, Leiden  4.498386383056641  52.16361494378447    53 
145 Paris 75018, Ile-de-France, France  2.3456668853759766  48.89232309407135    14 
146 Paris, Ile-de-France, France  2.3509871  48.8566667    91 
147 Pasoeroean, Indonesie  112.903297  -7.644872    102 
148 Rijswijk, Zuid Holland, Netherlands  4.3216539  52.0420486    86 
149 Roanne, Rhône-Alpes, France  4.0718684  46.0391817    16 
150 Rockanje, Zuid Holland, Netherlands  4.0693822  51.8745021    72 


«Prev 1 2 3 4 5 Next»