Report: individuals: number of days between birth and death

         Description: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Matches 151 to 200 of 277   » Comma-delimited CSV file

«Prev 1 2 3 4 5 6 Next»

# Person ID Last Name First Name Birth Date Death Date Number_of_days Living Tree
151 I504  MARTIJN  Johannes  28 May 1779  03 Jun 1836  20825  zuurdeeg 
152 I096  SUURDEEG  Susanna Catharina  08 Apr 1787  05 Feb 1844  20756  zuurdeeg 
153 I354  ZUURDEEG  Ernst  29 Jun 1929  29 Jun 1985  20454  zuurdeeg 
154 I567  COUVEE  Jacobus  12 Feb 1752  29 Jun 1807  20225  zuurdeeg 
155 I135  SUURDEEG  Pieter  01 Sep 1733  Bef 21 Nov 1788  20169  zuurdeeg 
156 I086  ZUURDEEG  Boudewiena Jacoba  24 Mar 1809  14 Jan 1864  20019  zuurdeeg 
157 I264  ZUURDEEG  Paul Louis Carel Julius  27 Aug 1865  23 Apr 1920  19962  zuurdeeg 
158 I365  ZUURDEEG  Carlijntje  21 Feb 1939  12 Aug 1993  19896  zuurdeeg 
159 I002  VRUGTMAN  Maria Alijda Gerda Willemina  02 Sep 1905  14 Jan 1960  19857  zuurdeeg 
160 I222  ZUURDEEG  Johannes Adrianus Paulus Boudewijn  18 Feb 1834  02 May 1888  19797  zuurdeeg 
161 I387  ZUURDEEG  Marie Jeanne Theresia  06 Dec 1951  10 Feb 2006  19790  zuurdeeg 
162 I506  VRUGTMAN  Willem Arnold  19 May 1875  27 Mar 1929  19670  zuurdeeg 
163 I164  VAN DEN DRIESSEN MAREEUW  Adriaan  27 Jun 1864  05 Feb 1918  19580  zuurdeeg 
164 I248  ZUURDEEG  Elisabeth  14 Apr 1850  28 Aug 1903  19493  zuurdeeg 
165 I451  Van GALEN  Wilhelmina Catharina Maria  18 Feb 1888  24 Jun 1941  19484  zuurdeeg 
166 I157  DOL  Maria Johanna  09 Jun 1897  29 Sep 1950  19469  zuurdeeg 
167 I226  ZUURDEEG  Adriana Diederika Paulina  12 Sep 1840  23 Jun 1893  19277  zuurdeeg 
168 I4  van Roosendaal  Willemina Alida Francina  11 Oct 1870  7 Feb 1923  19111  zuurdeeg 
169 I054  ZUURDEEG  Cornelia  27 Nov 1715  03 Mar 1768  19090  zuurdeeg 
170 I258  ZUURDEEG  Diederick Boudewijn Paulus  01 Feb 1856  18 Jan 1908  18978  zuurdeeg 
171 I235  TENGELER  Johanna Carolina  13 May 1813  10 May 1864  18625  zuurdeeg 
172 I300  KUNST  Jan  21 Sep 1897  08 Sep 1948  18614  zuurdeeg 
173 I643  KRUSEMAN  Alexander Hendrik  17 Jul 1830  29 Jun 1881  18610  zuurdeeg 
174 I398  ZUURDEEG  Albertus Eduard Carl  10 Jun 1961  17 Aug 2011  18330  zuurdeeg 
175 I047  SUURDEEG  Abraham  21 Jan 1700  29 Aug 1749  18117  zuurdeeg 
176 I024  SUURDEEG  Abraham  01 Mar 1676  10 Dec 1724  17815  zuurdeeg 
177 I132  ZUURDEEG  Gerrit  06 Jun 1815  13 Jan 1864  17753  zuurdeeg 
178 I107  ZUURDEEG  Jan Pieter  29 Jan 1813  02 May 1861  17625  zuurdeeg 
179 I192  VAN WAGTENDONK  Martinus  06 Mar 1801  20 Apr 1849  17577  zuurdeeg 
180 I090  PELGROM  Adriana Diederika  29 Aug 1802  18 Aug 1849  17156  zuurdeeg 
181 I312  ZUURDEEG  Jan Boudewijn  02 Nov 1908  24 Jun 1955  17035  zuurdeeg 
182 I092  TASSERSON  Isaak  10 Jun 1736  28 Oct 1781  16576  zuurdeeg 
183 I646  MARINUS  Cora Laurette  15 Oct 1965  13 Jan 2010  16161  zuurdeeg 
184 I065  KAPTEYN  Helena Dirks  30 Sep 1682  09 Apr 1726  15896  zuurdeeg 
185 I169  ZUURDEEG  Boudewijn  17 Nov 1743  15 Jan 1787  15765  zuurdeeg 
186 I332  ZUURDEEG  Henri Marie  16 Mar 1914  26 Feb 1957  15688  zuurdeeg 
187 I073  ZUURDEEG  Catharina  04 May 1811  28 Oct 1853  15518  zuurdeeg 
188 I282  VAN DAM  Helena Jacoba  25 Jun 1877  12 Sep 1919  15418  zuurdeeg 
189 I370  ZUURDEEG  Mathilde Henriette Susanna  11 Nov 1938  20 Dec 1980  15380  zuurdeeg 
190 I263  ZUURDEEG  Karel Albrecht Eduard  15 Mar 1865  21 Jun 1905  14707  zuurdeeg 
191 I273  ZUURDEEG  Helena Hubertina  17 Feb 1879  11 May 1919  14692  zuurdeeg 
192 I166  VAN TROTSENBURG  Hermanus  28 Jun 1770  17 Mar 1810  14506  zuurdeeg 
193 I644  van THIEL  Henriette Francina  24 Jun 1826  28 Dec 1863  13701  zuurdeeg 
194 I186  ZUURDEEG  Antonia Wilhelmina  03 May 1824  01 Nov 1860  13331  zuurdeeg 
195 I181  ZUURDEEG  Maria  14 Oct 1716  15 Feb 1753  13273  zuurdeeg 
196 I356  ZUURDEEG  Boudewijn  26 Jan 1937  15 Jul 1972  12954  zuurdeeg 
197 I211  VAN DER MEY  Johannes Hubertus  10 Nov 1829  Bef 10 Aug 1864  12691  zuurdeeg 
198 I550  VERHEESEN  Conrardus Hubertus  10 Feb 1868  03 Aug 1902  12592  zuurdeeg 
199 I322  VAN OEVEREN  Izaak  21 Aug 1907  11 Jan 1942  12562  zuurdeeg 
200 I088  ZUURDEEG  Josina Jacoba  15 Mar 1811  24 Jun 1845  12520  zuurdeeg 


«Prev 1 2 3 4 5 6 Next»