Report: all occuring places, including place levels

         Description: all occuring places, including place levels


Matches 151 to 200 of 203   » Comma-delimited CSV file

«Prev 1 2 3 4 5 Next»

# Place Longitude Latitude Notes ID
151 Rotterdam, Zuid Holland, Netherlands  4.4707867  51.9226899    73 
152 Round Lake Beach, Illinois, USA  -88.089722  42.378937    162 
153 Scherpenzeel, Gelderland, Netherlands  5.4898376  52.0794972    130 
154 Schiedam, Zuid Holland, Netherlands  4.4002737  51.9178851    61 
155 Schoonhoven, Zuid Holland, Netherlands  4.8514916  51.9464389    131 
156 Sidoardjho, Indonesie  112.741987  -7.459679    97 
157 Soekaboemi, Indonesie  106.922203  -6.92405    134 
158 Soembergempol, Indonesie  111.95205688476562  -8.083347081025861    114 
159 Soerabaja, Indonesie  112.739048  -7.287243    92 
160 Soerabaya, Java, Indonesia  112.73439800000006  -7.289166000000001    236 
161 Soignolles en Brie, Ile-de-France, France  2.6981521  48.653576    163 
162 Steenwijk, Overijssel, Netherlands  6.1163592  52.7864896    219 
163 Strathmore, Alberta, Canada  -113.400278  51.037778    142 
164 Surgeres, Poitou-Charentes, France  -0.7519622  46.107604    221 
165 Tarakan, Indonesie  117.6103  3.3171    119 
166 Tekelenburg, Nordrhein-Westfalen, Deutchland  7.8125  52.219444    27 
167 Telok Seliman, Indonesie  118.76701354980469  1.1665987720375632  Seliman Baai,Teloek Seliman,Teloek Soeleman  95 
168 Termunten, Groningen, Netherlands  7.0417336  53.2961575    85 
169 Terneuzen, Zeeland, Netherlands  3.8282288  51.3371216    41 
170 Texel, Noord Holland, Netherlands  4.8318926  53.077056    129 
171 Tholen, Zeeland, Netherlands  4.2162217  51.5332708    242 
172 Tilburg, Noord Brabant, Netherlands  5.0906503  51.5552442    99 
173 Toronto, Ontario, Canada  -79.386755  43.670233    214 
174 Torremolinos, Malaga, Spain  -4.4999399  36.6219822    215 
175 Uccle, Brussels Capital-Region, Belgique  4.3535962  50.8114641    10 
176 Unknown        243 
177 Utrecht        241 
178 Utrecht, Utrecht, Netherlands  5.1227478  52.0912623    59 
179 Valkenburg, Limburg, Netherlands  5.830137  50.8626123    115 
180 Vianen, Zuid Holland, Netherlands  5.099798  51.988847    153 
181 Vierpolders, Zuid Holland, Netherland  4.17944444444445  51.8783333333333    206 
182 Vledder, Drenthe, Netherlands  6.2105233  52.8574785    220 
183 Vleuten, Utrecht, Netherlands  5.0106074  52.1068245    77 
184 Vlissingen, Zeeland, Netherlands  3.576488  51.4556773    110 
185 Voorburg, Zuid Holland, Netherlands  4.354362487792969  52.07487442448182   
186 Voorst, Gelderland, Netherlands  6.1435287  52.1688539    231 
187 Vught, Noord Brabant, Netherlands  5.2985422  51.6584499    112 
188 Wageningen, Gelderland, Netherlands  5.6623611  51.9646411    65 
189 Wandsworth, United Kingdom  -0.1926795  51.4567897    121 
190 Warmond, Zuid Holland, Netherlands  4.5027627  52.1969138    36 
191 Wassenaar, Zuid Holland, Netherlands  4.3948471  52.14321   
192 Wassenaar, Zuid Holland, Netherlands  4.3970469999999295  52.145591    201 
193 Wervershoof, Noord Holland, Netherlands  5.1596212  52.7295937    79 
194 Weststellingwerf, Friesland, Netherlands  6.0229188  52.8718917    187 
195 Wijk bij Duurstede, Utrecht, Netherlands  5.345255  51.9728197    127 
196 Winschoten, Groningen, Netherlands  7.0365194  53.1441009    205 
197 Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands  5.6052766  52.9784716    210 
198 Yangshuo, Guangxi, China  110.48666954040527  24.77372842891929    173 
199 Zeist, Utrecht, Netherlands  5.2386719  52.0819874    76 
200 Zierikzee, Zeeland, Netherlands  3.9357608556747437  51.65049861827245    38 


«Prev 1 2 3 4 5 Next»