Report: individuals: number of days between birth and death

         Description: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Matches 51 to 100 of 277   » Comma-delimited CSV file

«Prev 1 2 3 4 5 6 Next»

# Person ID Last Name First Name Birth Date Death Date Number_of_days Living Tree
51 I175  ZUURDEEG  Hendrika Maria  15 Oct 1914  06 Sep 1992  28451  zuurdeeg 
52 I196  LA ROS  Antonia Willemina  05 Dec 1783  14 Oct 1861  28437  zuurdeeg 
53 I004  ZUURDEEG  Johannes Willem Boudewijn  01 Apr 1939  5 Oct 2016  28312  zuurdeeg 
54 I239  ZUURDEEG  Jacoba Catharina  05 Dec 1839  24 Apr 1917  28264  zuurdeeg 
55 I061  ZUURDEEG  Johanna  25 Dec 1716  28 Feb 1794  28189  zuurdeeg 
56 I167  ZUURDEEG  Maria  05 Jan 1777  03 Mar 1854  28180  zuurdeeg 
57 I507  BURGERS  Sophia Theodora  06 Nov 1873  01 Aug 1950  28026  zuurdeeg 
58 I051  ZUURDEEG  Ysaack  12 Oct 1707  21 Mar 1784  27920  zuurdeeg 
59 I329  WIELAND  Maria Margaretha G.G.H.F.T.  03 Mar 1889  21 Jul 1965  27898  zuurdeeg 
60 I155  VAN DER WAALS  Helena Johanna  22 Feb 1892  13 Jun 1968  27870  zuurdeeg 
61 I469  ROOSENDAAL  Pieter Hieronimuszn  18 Jul 1661  02 Nov 1737  27865  zuurdeeg 
62 I281  ZUURDEEG  Willem Frederik  19 Feb 1877  08 Jan 1953  27716  zuurdeeg 
63 I316  VERHEESEN  Peter Hubertus  24 Apr 1896  17 Jan 1972  27660  zuurdeeg 
64 I265  ZUURDEEG  Antonia Jacoba Otolie  19 Jul 1866  12 Feb 1942  27601  zuurdeeg 
65 I2  VAN ROOSENDAAL  JOHANNA BARENDINA  25 Jul 1872  13 Feb 1948  27595  zuurdeeg 
66 I266  COUVEE  Boudewijn Jacobus  28 Oct 1863  28 Jan 1939  27485  zuurdeeg 
67 I301  ZUURDEEG  Eduard Albert Carl  19 Jun 1900  15 Sep 1975  27481  zuurdeeg 
68 I159  ZUURDEEG  Willem Frederik  10 Mar 1817  27 Feb 1892  27382  zuurdeeg 
69 I606  POSTHUMUS  Hendrik  17 Mar 1925  30 Nov 1999  27286  zuurdeeg 
70 I079  ZUURDEEG  Maria Boudina  14 Feb 1806  18 Oct 1880  27275  zuurdeeg 
71 I302  HEINTZ  Joanna Alberdina  12 Oct 1877  24 Apr 1952  27222  zuurdeeg 
72 I119  ZUURDEEG  Boudewijn Jacobus  04 Sep 1774  14 Dec 1848  27129  zuurdeeg 
73 I122  ZUURDEEG  Jan  10 Jul 1783  21 Sep 1857  27101  zuurdeeg 
74 I548  LAGERWEIJ  Johannes  15 Jan 1882  11 Feb 1956  27054  zuurdeeg 
75 I185  SIMONS  Arnoud Petrus  21 Jan 1931  20 Jan 2005  27028  zuurdeeg 
76 I236  ZUURDEEG  Antonia Wilhelmina  02 Jun 1835  10 Jan 1909  26885  zuurdeeg 
77 I409  JONGSTRA  Antje Elisabeth  17 Feb 1944  30 Jun 2017  26797  zuurdeeg 
78 I240  KAPTEYN  Johannes  12 Jul 1841  26 Oct 1914  26768  zuurdeeg 
79 I136  SUURDEEG  Abram  15 Jan 1736  11 Apr 1808  26384  zuurdeeg 
80 I143  ZUURDEEG  Johanna Maria  24 Nov 1776  22 Nov 1848  26295  zuurdeeg 
81 I172  ZUURDEEG  Johannes  07 Oct 1879  03 Jun 1951  26171  zuurdeeg 
82 I142  DE VOS  Maria Catharina  20 Aug 1797  12 Mar 1869  26136  zuurdeeg 
83 I133  ZUURDEEG  Gerrit  04 Aug 1779  09 Feb 1851  26121  zuurdeeg 
84 I001  ZUURDEEG  Jan  20 Mar 1909  06 Sep 1980  26103  zuurdeeg 
85 I076  STERKEMAN  Kaatje / Catharina  13 Oct 1773  03 Dec 1844  25983  zuurdeeg 
86 I108  ZUURDEEG  Abraham  02 Nov 1777  09 Jul 1848  25816  zuurdeeg 
87 I314  GROEN  Geertruida Johanna Maria  02 Apr 1888  23 Nov 1958  25801  zuurdeeg 
88 I280  ZUURDEEG  Henri Francois  18 Feb 1890  01 Oct 1960  25792  zuurdeeg 
89 I403  VEENIS  Everdina  13 Feb 1934  25 Jul 2004  25730  zuurdeeg 
90 I615  HUARD  Colette Henriette Lucie Fernande Marie Louise  23 Jul 1938  08 Dec 2008  25706  zuurdeeg 
91 I308  VAN HOFTEN  Gerard Gustaaf  05 Jan 1901  25 Mar 1971  25646  zuurdeeg 
92 I557  PEPER  Frouwkje  28 Feb 1902  22 Mar 1972  25590  zuurdeeg 
93 I369  PAARDEKOOPER  Petronella Maria Johanna  29 Nov 1916  15 Dec 1986  25583  zuurdeeg 
94 I278  RUTGERS  Carel Arnold  26 Apr 1878  01 Mar 1948  25511  zuurdeeg 
95 I242  ZUURDEEG  Johan Wilhelm  20 May 1843  03 Jan 1913  25430  zuurdeeg 
96 I272  KRUSEMAN  Charlote Augustina  11 May 1859  11 Oct 1928  25355  zuurdeeg 
97 I158  ZUURDEEG  Johanna Maria  22 Jan 1847  26 May 1916  25326  zuurdeeg 
98 I505  KLOK  Johanna  09 Mar 1780  29 Jun 1849  25313  zuurdeeg 
99 I388               
100 I093  ZUURDEEG  Jannetje  26 May 1737  05 Jul 1806  25241  zuurdeeg 


«Prev 1 2 3 4 5 6 Next»