Report: individuals: number of days between birth and death

         Description: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Matches 1 to 50 of 277   » Comma-delimited CSV file

1 2 3 4 5 ... Next»

# Person ID Last Name First Name Birth Date Death Date Number_of_days Living Tree
1 I310  ZUURDEEG  Joan  13 Sep 1911  23 Dec 2004  34070  zuurdeeg 
2 I386  IN DER MAUR  Georgina Marie  02 Jul 1927  18 Mar 2020  33863  zuurdeeg 
3 I216  VAN STRIJEN  Debora Cornelia Maria Johanna  12 Feb 1835  28 May 1927  33707  zuurdeeg 
4 I340  ZUURDEEG  Maria Johanna  25 Oct 1918  25 Nov 2010  33634  zuurdeeg 
5 I305  ZUURDEEG  Christina Joanna Alberdine  21 May 1900  12 Feb 1991  33139  zuurdeeg 
6 I267  HECKING  Margaretha Antonia  09 Aug 1843  02 Jan 1934  33018  zuurdeeg 
7 I624  SÖHNGEN  Anna  07 Jun 1907  05 Oct 1997  32993  zuurdeeg 
8 I623  DOMHOF  Aart Marie  16 Aug 1905  09 Jan 1994  32288  zuurdeeg 
9 I472  SLOOS  Maria  04 Feb 1778  31 May 1866  32257  zuurdeeg 
10 I315  ZUURDEEG  Wilhelmina Augustina  20 Oct 1906  09 Nov 1994  32162  zuurdeeg 
11 I368  LAGERWEIJ  Hendrika Johanna  28 Jul 1903  14 Aug 1991  32159  zuurdeeg 
12 I307  ZUURDEEG  Ottilie  15 May 1903  19 Jan 1991  32026  zuurdeeg 
13 I144  VAN DEN WIJNGAARD  Huybert  19 Nov 1780  7 May 1868  31945  zuurdeeg 
14 I026  SUURDEEG  Isaak Segers  05 Dec 1681  30 Apr 1769  31922  zuurdeeg 
15 I123  VERSTEEG  Dirkje  01 Aug 1742  12 Nov 1829  31879  zuurdeeg 
16 I377  FOURNIER  Jeanette Andree  10 Nov 1921  06 Nov 2008  31773  zuurdeeg 
17 I358  WAKKIE  Hendrika Alberta  09 Aug 1915  06 Oct 2001  31470  zuurdeeg 
18 I330  ZUURDEEG  Charlote Augustine  27 Nov 1911  22 Aug 1997  31315  zuurdeeg 
19 I173  Van OMMEN  Hendrika Josephina  23 Feb 1884  23 Aug 1969  31227  zuurdeeg 
20 I160  MARTIJN  Elisabeth  28 Aug 1812  16 Feb 1897  30853  zuurdeeg 
21 I101  ZUURDEEG  Abraham  17 Dec 1743  06 May 1828  30821  zuurdeeg 
22 I147  VAN BEMMEL  Jacomina  10 Feb 1749  28 May 1833  30787  zuurdeeg 
23 I277  ZUURDEEG  Charlotte Wilhelmina  19 Mar 1884  09 May 1968  30731  zuurdeeg 
24 I081  ZUURDEEG  Cornelia Magdalena  06 Jun 1773  27 Jul 1857  30731  zuurdeeg 
25 I156  ZUURDEEG  Gerrit  13 Dec 1893  19 Jul 1977  30533  zuurdeeg 
26 I204  ZUURDEEG  Gerrit  21 Apr 1822  18 Oct 1905  30495  zuurdeeg 
27 I125  ZUURDEEG  Suzanna Cornelia  29 May 1818  10 Nov 1901  30480  zuurdeeg 
28 I179  SCHEHL  Odilie  10 Jul 1843  20 Dec 1926  30478  zuurdeeg 
29 I078  COUVEE  Mathijs  28 Sep 1787  12 Dec 1870  30390  zuurdeeg 
30 I284  ZUURDEEG  Maria Elisabeth  20 Feb 1882  26 Jan 1965  30290  zuurdeeg 
31 I283  VAN ANDEL  Orselina Helena  11 Aug 1885  03 Mar 1968  30154  zuurdeeg 
32 I165  ZUURDEEG  Adriana Diederika Paulina  20 Aug 1860  26 Feb 1943  30139  zuurdeeg 
33 I299  ZUURDEEG  Martha Irene Wilhelmina  08 May 1895  07 Nov 1977  30133  zuurdeeg 
34 I126  FRANCHIMON  Maria  04 Jun 1774  29 Nov 1856  30128  zuurdeeg 
35 I231  VAN STRIJEN  Wilhelmina Catharina Elisabeth  20 Feb 1822  18 Mar 1904  29976  zuurdeeg 
36 I352  POST  Johanna  19 May 1896  03 Jun 1978  29964  zuurdeeg 
37 I141  ZUURDEEG  Jacobus  11 Oct 1789  01 Oct 1871  29939  zuurdeeg 
38 I214  ROOSENDAAL  Jacobus  11 Nov 1813  23 Oct 1895  29931  zuurdeeg 
39 I210  ZUURDEEG  Hendrica  24 Feb 1833  16 Nov 1914  29849  zuurdeeg 
40 I334  DEKKER  Andreas Gebhart  03 Aug 1912  17 Sep 1993  29630  zuurdeeg 
41 I129  ZUURDEEG  Jacomina  30 Nov 1807  01 Jan 1889  29618  zuurdeeg 
42 I177  VAN DER VOORDEN  Maria Cornelia  12 Mar 1854  11 Feb 1935  29555  zuurdeeg 
43 I087  MULLER  Pieter  08 Feb 1804  06 Jan 1885  29553  zuurdeeg 
44 I232  ZUURDEEG  Debora Cornelia Maria Johanna  16 Jan 1858  03 Dec 1938  29540  zuurdeeg 
45 I224  ZUURDEEG  Henrietta Petronelle Johanna  01 Jun 1836  04 Jan 1917  29436  zuurdeeg 
46 I071  ZUURDEEG  Magdaleentje  08 Sep 1715  06 Oct 1795  29248  zuurdeeg 
47 I3  Domhof  Gijsbertus Leonardus  5 Nov 1870  17 Nov 1950  29231  zuurdeeg 
48 I207  ZUURDEEG  Jacomine  02 Nov 1829  08 Jan 1908  28555  zuurdeeg 
49 I187  CORNE  Christina Helena Elisabeth  26 Jan 1817  27 Feb 1895  28521  zuurdeeg 
50 I471  ROOSENDAAL  Johannes Petrus  05 Jan 1786  20 Jan 1864  28503  zuurdeeg 


1 2 3 4 5 ... Next»