Report: individuals: days between birth and baptism

         Description: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop


Matches 1 to 50 of 54   » Comma-delimited CSV file

1 2 Next»

# Person ID Last Name First Name Birth Date Christening Date NumberTage Living Tree
1 I072  de RIE / DERIE  Jacobus  04 Sep 1712  06 Sep 1716  1463  zuurdeeg 
2 I567  COUVEE  Jacobus  12 Feb 1752  13 Dec 1752  305  zuurdeeg 
3 I574               
4 I572               
5 I079  ZUURDEEG  Maria Boudina  14 Feb 1806  02 Mar 1806  16  zuurdeeg 
6 I107  ZUURDEEG  Jan Pieter  29 Jan 1813  07 Feb 1813  zuurdeeg 
7 I460  FRANCHIMON  Paul  07 Mar 1748  13 Mar 1748  zuurdeeg 
8 I154  KRAMER  Johanna  05 Mar 1740  11 Mar 1740  zuurdeeg 
9 I078  COUVEE  Mathijs  28 Sep 1787  03 Oct 1787  zuurdeeg 
10 I469  ROOSENDAAL  Pieter Hieronimuszn  18 Jul 1661  22 Jul 1661  zuurdeeg 
11 I080  HALEBOS  Francois  14 Jan 1770  17 Jan 1770  zuurdeeg 
12 I471  ROOSENDAAL  Johannes Petrus  05 Jan 1786  08 Jan 1786  zuurdeeg 
13 I052  SUERDEEG  Jacob  17 Nov 1709  20 Nov 1709  zuurdeeg 
14 I075  VERMEULEN  Johannes  15 Jul 1762  18 Jul 1762  zuurdeeg 
15 I122  ZUURDEEG  Jan  10 Jul 1783  13 Jul 1783  zuurdeeg 
16 I152  ZUURDEEG  Paulus  27 Jun 1761  30 Jun 1761  zuurdeeg 
17 I182  BEDEE  Jan  08 Feb 1723  10 Feb 1723  zuurdeeg 
18 I500  BINK  Joris  19 Apr 1785  21 Apr 1785  zuurdeeg 
19 I060  de WEES  Willem  29 Jan 1714  31 Jan 1714  zuurdeeg 
20 I504  MARTIJN  Johannes  28 May 1779  30 May 1779  zuurdeeg 
21 I094  MOREE  Cornelia  26 Feb 1712  28 Feb 1712  zuurdeeg 
22 I045  ODOE  Sara  07 Nov 1678  09 Nov 1678  zuurdeeg 
23 I084  ROOSENDAAL  Stijntje  01 Jun 1703  03 Jun 1703  zuurdeeg 
24 I138  SUURDEEG  Anna  01 Apr 1737  03 Apr 1737  zuurdeeg 
25 I026  SUURDEEG  Isaak Segers  05 Dec 1681  07 Dec 1681  zuurdeeg 
26 I139  SUURDEEG  Jacobus  14 Jan 1746  16 Jan 1746  zuurdeeg 
27 I135  SUURDEEG  Pieter  01 Sep 1733  03 Sep 1733  zuurdeeg 
28 I137  SUURDEEG  Pieter  01 Apr 1737  03 Apr 1737  zuurdeeg 
29 I092  TASSERSON  Isaak  10 Jun 1736  12 Jun 1736  zuurdeeg 
30 I147  VAN BEMMEL  Jacomina  10 Feb 1749  12 Feb 1749  zuurdeeg 
31 I144  VAN DEN WIJNGAARD  Huybert  19 Nov 1780  21 Nov 1780  zuurdeeg 
32 I528  VAN DER HOF  Johanna  17 Apr 1768  19 Apr 1768  zuurdeeg 
33 I131  VAN KERPEL  Arnoldus  25 Jan 1811  27 Jan 1811  zuurdeeg 
34 I529  VAN LUIJN  Jacobus  17 Jan 1766  19 Jan 1766  zuurdeeg 
35 I095  WILLEMSE  Nicolaas  10 Jul 1789  12 Jul 1789  zuurdeeg 
36 I101  ZUURDEEG  Abraham  17 Dec 1743  19 Dec 1743  zuurdeeg 
37 I058  ZUURDEEG  Catrina/Kaatje  23 Dec 1716  25 Dec 1716  zuurdeeg 
38 I069  ZUURDEEG  Dirk  05 Jan 1712  07 Jan 1712  zuurdeeg 
39 I168  ZUURDEEG  Geertruij Jacomina  14 Jun 1805  16 Jun 1805  zuurdeeg 
40 I091  ZUURDEEG  Paulus Johannes Boudewijn  08 Nov 1801  10 Nov 1801  zuurdeeg 
41 I112  ZUURDEEG  Pieter  01 Aug 1740  03 Aug 1740  zuurdeeg 
42 I153  ZUURDEEG  Pieter  04 Sep 1763  06 Sep 1763  zuurdeeg 
43 I064  ZUURDEEG  Saara  10 Nov 1724  12 Nov 1724  zuurdeeg 
44 I126  FRANCHIMON  Maria  04 Jun 1774  05 Jun 1774  zuurdeeg 
45 I472  SLOOS  Maria  04 Feb 1778  05 Feb 1778  zuurdeeg 
46 I073  ZUURDEEG  Catharina  04 May 1811  05 May 1811  zuurdeeg 
47 I105  DE BRUIJN  Catharina  08 Dec 1700  08 Dec 1700  zuurdeeg 
48 I123  VERSTEEG  Dirkje  01 Aug 1742  01 Aug 1742  zuurdeeg 
49 I169  ZUURDEEG  Boudewijn  17 Nov 1743  17 Nov 1743  zuurdeeg 
50 I111  ZUURDEEG  Cornelia  01 Jul 1735  01 Jul 1735  zuurdeeg 


1 2 Next»