Report: families: frequency distribution of marriage age, by year

         Description: families: frequency distribution of marriage age,
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd


Matches 1 to 50 of 58   » Comma-delimited CSV file

1 2 Next»

# Marriage_age Amount
1 14  1 
2 17  2 
3 18  4 
4 19  4 
5 19  8 
6 20  4 
7 20  15 
8 21  5 
9 21  17 
10 22  15 
11 22  22 
12 23  10 
13 23  17 
14 24  21 
15 25  22 
16 25  13 
17 26  14 
18 26  13 
19 27  13 
20 27  10 
21 28  13 
22 28  14 
23 29  8 
24 29  12 
25 30  12 
26 30  7 
27 31  4 
28 32  7 
29 32  5 
30 33  7 
31 33  6 
32 34  4 
33 35  9 
34 36  4 
35 36  2 
36 37  4 
37 37  1 
38 38  1 
39 39  3 
40 39  1 
41 40  3 
42 40  1 
43 41  2 
44 42  2 
45 42  1 
46 44  2 
47 44  3 
48 45  2 
49 46  1 
50 47  1 


1 2 Next»